Con Chạy TG
Con Chạy TG
* Thông số kỹ thuật:
Loại |
Tải trọng (T) |
Thử tải (T) |
Xích kéo Nâng tải trọng toàn bộ (N) |
Kích thước (mm) |
Khuyến nghị
|
Trọng lượng tịnh
(kg) |
|||
A | B | C | H | ||||||
0.5 | 0.5 | 0.75 | 60 | 248 | 196 | 190 | 108 | 68-126 | 9 |
1 | 1 | 1.5 | 80 | 280 | 236 | 211 | 115 | 80-146 | 14 |
2 | 2 | 3 | 140 | 318 | 273 | 236 | 130 | 80-168 | 16 |
3 | 3 | 4.5 | 150 | 340 | 320 | 295 | 164 | 88-168 | 27 |
5 | 5 | 7.5 | 170 | 365 | 366 | 334 | 177 | 100-170 | 50 |
10 | 10 | 15 | 320 | 410 | 389 | 460 | 237 | 122-203 | 93 |
20 | 20 | 30 | 340 | 475 | 798 | 575 | 300 | 122-203 | 215 |
30 | 30 | 37.5 | 352 | 392 | 625 | 551 | 260 | 150-180 | 230 |
<--- back