Ma ní SE
Chốt vặn ren SE:
* Đặc điểm kỹ thuật :
Mã sp |
t.d | W.L.L | B | D | L | Đường kính của chốt | Đường kính của ren | Trọng lượng (kg) | |
TF | KN | ||||||||
A016 | 16 | 1.5 | (14.7) | 26 | 40 | 64 | 19 | M18 | 0.6 |
A018 | 18 | 2 | (19.6) | 29 | 45 | 72 | 21 | M20 | 0.8 |
A020 | 20 | 2.5 | (24.5) | 31 | 50 | 80 | 24 | M24 | 1.1 |
A022 | 22 | 3 | (29.4) | 34 | 55 | 88 | 26 | M24 | 1.41 |
A024 | 24 | 3.6 | (35.28) | 39 | 62 | 96 | 30 | M30 | 2.1 |
A026 | 26 | 4.2 | (41.16) | 41 | 66 | 104 | 32 | M30 | 2.5 |
A028 | 28 | 4.8 | (47.04) | 43 | 70 | 112 | 34 | M33 | 3.01 |
A030 | 30 | 5.4 | (52.92) | 45 | 75 | 120 | 36 | M36 | 3.7 |
A032 | 32 | 6.2 | (60.76) | 48 | 80 | 128 | 38 | M36 | 4.6 |
A034 | 34 | 7 | (68.6) | 50 | 85 | 136 | 40 | M39 | 5.34 |
A036 | 36 | 8 | (78.4) | 54 | 90 | 144 | 42 | M42 | 6.5 |
A038 | 38 | 9 | (88.2) | 57 | 95 | 152 | 46 | M45 | 7.5 |
A040 | 40 | 10 | (98) | 60 | 100 | 160 | 48 | M48 | 8.8 |
A042 | 42 | 11 | (107.8) | 63 | 105 | 168 | 51 | M48 | 10.5 |
A044 | 44 | 12 | (117.6) | 66 | 110 | 176 | 54 | M48 | 12.2 |
A046 | 46 | 13 | (127.4) | 68 | 115 | 184 | 56 | M48 | 13.6 |
A048 | 48 | 14 | (137.2) | 72 | 120 | 192 | 58 | M56 | 15.6 |
A050 | 50 | 15 | (147) | 75 | 125 | 200 | 60 | M56 | 17.5 |
<--- back