Kẹp tôn đứng
Kẹp tôn đứng - Kondotec
* Đặc điểm kỹ thuật:
Kiểu dáng | DSQA-0.75 | DSQA-1 | DSQA-2 | DSQA-3 | DSQA-5 | |
Tải trọng (T) | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Thử tải (T) | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
Độ rộng của hàm (mm) | 0-15 | 0-22 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | |
Kích thước (mm) | Amax | 16 | 22 | 30 | 40 | 50 |
B | 117 | 123 | 155 | 182 | 222 | |
C | 58 | 65 | 79 | 90 | 92 | |
D | 220 | 275 | 315 | 356 | 424 | |
E | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 10.3 | 15.7 |
<--- back