Kẹp dầm JTS
Kẹp dầm JTS - Kondotec
* Đặc điểm kỹ thuật:
Tải trọng làm việc an toàn (t) |
Độ điều chỉnh của dầm (mm) |
A | B | C | D | M | E | F | G |
Tối đa (kg) |
||
Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | mm | Tối thiểu | Tối đa | |||||||
1 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 144 | 66 | 84 | 210 | 102 | 165 | 91 | 4.5 |
2 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 144 | 74 | 84 | 210 | 102 | 165 | 91 | 5.5 |
3 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 210 | 103 | 125 | 258 | 135 | 225 | 108 | 11.5 |
5 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 210 | 111 | 125 | 258 | 135 | 225 | 108 | 15.51 |
10 | 80-350 | 365 | 250 | 520 | 270 | 120 | 161 | 280 | 160 | 230 | 176 | 26 |
20 | 90-320 | 320 | 354 | 560 | 280 | 78 | 142 | 310 | 230 | 263 | 180 | 55 |
<--- back