Kẹp tôn ngang
Kẹp tôn ngang - Kondotec
* Đặc điểm kỹ thuật:
Kiểu dáng |
DHQ-0.75 | DHQ-1 | DHQ-1.5 | DHQ-2 | DHQ-3 | DHQ-4 | DHQ-5 | |
Công suất tải (T) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Thử tải (T) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Độ rộng của hàm (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-35 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | |
Kích thước (mm) | Amax | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
B | 125 | 161 | 161 | 175 | 180 | 180 | 185 | |
C | 50 | 65 | 65 | 68 | 70 | 70 | 74 | |
D | 175 | 205 | 205 | 245 | 250 | 255 | 260 | |
E | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 2.4 | 3.4 | 4.0 | 5.4 | 6.0 | 6.3 | 6.9 |
<--- back