Pa lăng xích kéo - Kondotec
Palăng xích kéo - Kondotec:
* Đặc điểm kỹ thuật:
Kiểu | HSZ-0.5B | HSZ-1B | HSZ-1.5B | HSZ-2B | HSZ-3B | HSZ-5B | HSZ-10B | HSZ-15B | HSZ-20B | HSZ-30B | |
Tải trọng (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Tiêu chuẩn nâng (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Thử tải (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.75 | 25 | 37.5 | |
Công (N) | 262 | 324 | 395 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 436 | 442 | |
Đường kính của xích (mm) | 5 | 6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Số lượng xích |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Kích thước (mm) | A | 127 | 156 | 180 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 |
B | 115 | 131 | 142 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 | |
C | 288 | 334 | 415 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 7 | 10.5 | 15.5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
Trọng lượng tăng thêm cho mỗi m thêm (kg) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 23.9 |
<--- back