Cáp thép lõi bố
Cáp thép lõi bố:
Cáp thép lõi bố
Thông số kỹ thuật ( cấu trúc : 6x36 + FC )
Đường kính (mm)
|
Trọng lượng ước tính/m (Kg/100m) | Tải trọng phá vỡ tối đa (Tons) | |
1770Mpa | 1960Mpa | ||
8 | 27.3 | 40.3 | 44.7 |
10 | 42.6 | 63.1 | 69.8 |
12 | 61.4 | 90.7 | 100 |
14 | 83.6 | 123 | 137 |
16 | 109 | 161 | 179 |
18 | 138 | 204 | 226 |
20 | 170 | 252 | 279 |
22 | 206 | 304 | 338 |
24 | 246 | 362 | 402 |
26 | 288 | 425 | 472 |
28 | 334 | 494 | 547 |
30 | 384 | 567 | 628 |
32 | 437 | 645 | 715 |
34 | 493 | 728 | 807 |
36 | 553 | 816 | 904 |
38 | 616 | 909 | 1005 |
40 | 682 | 1000 | 1115 |
42 | 752 | 1110 | 1230 |
44 | 825 | 1210 | 1350 |
46 | 902 | 13330 | 1470 |
48 | 982 | 1450 | 1610 |
50 | 1066 | 1570 | 1740 |
52 | 1153 | 1700 | 1880 |
54 | 1243 | 1830 | 2030 |
56 | 1337 | 1970 | 2180 |
58 | 1434 | 2110 | 2340 |
60 | 1535 | 2260 | 2510 |
62 | 1639 | 2420 | 2680 |
64 | 1746 | 2580 | 2860 |
Tải trọng làm việc tham khảo http://aseanvn.com/page-tai-trong-cap-thep-198-178
<--- back