Bu-lông mắt ren ngoài hệ mét
Bu-lông mắt ren ngoài theo hệ mét
* Thông số kỹ thuật
Loại
|
Kích thước (mm) |
Tải trọng (tấn)
|
Trọng lượng (kg) | |||||
A |
B |
C |
D |
H |
L |
|||
M6 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.04 | 0.03 |
M8 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.08 | 0.03 |
M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 42 | 18 | 0.15 | 0.07 |
M12 | 48 | 29 | 9.5 | 24 | 50 | 22 | 0.22 | 0.12 |
M14 | 55 | 32 | 11.5 | 28 | 55 | 25 | 0.33 | 0.17 |
M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 0.45 | 0.2 |
M18 | 66 | 37 | 14.5 | 33 | 66 | 30 | 0.55 | 0.3 |
M20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 0.63 | 0.4 |
M22 | 80 | 44 | 18 | 40 | 80 | 35 | 0.79 | 0.6 |
M24 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 0.95 | 0.8 |
M30 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 1.5 | 1.6 |
M36 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 131.5 | 55 | 2.3 | 2.8 |
M42 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 150.5 | 65 | 3.4 | 4.3 |
M48 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 4.5 | 5.9 |
M56 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 6.5 | 11.1 |
M64 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 9 | 11.7 |
M80 | 266 | 140 | 63 | 130 | 263 | 105 | 15 | 23 |
M100 | 360 | 190 | 85 | 180 | 350 | 130 | 20 | 55 |
M120 | 360 | 190 | 85 | 180 | 350 | 145 | 30 | 60 |
Đặc điểm kỹ thuật :
+ Chất liệu: thép carbon đã được tôi luyện
+ Kiểm tra tải trọng : Giới hạn tải trọng: Theoo tiêu chuẩn của KS B 1033
+ Bề mặt: Mạ điện / Màu sắc tự nhiên
+ Tham khảo : Tiêu chuẩn Hàn Quốc KS B 1033
<--- back